Najam Lagoon 450 Bevanda, u Medulin, Hrvatska
Tehničke specifikacije
| Tip plovila | Lagoon 450 |
| Available from | Medulin |
| Motor | 2x Yanmar 54 HP |
| Godina gradnje | 2013 |
| Kabine | 4+2 |
| Kupatila | 4 |
| Osobe | 8+2+1+1 |
| Dužina | 13,96 |
| Širina | 7,84 |
| Gaz | 1,30 |
| Voda | 700 |
| Gorivo | 1000 |
Karakteristike
| Klima | ![]() |
| Autopilot | ![]() |
| Punjač baterija | ![]() |
| Bimini (on flybridge) | ![]() |
| Cd ili MP3 player sa vanjskim zvučnicima | ![]() |
| Tuš u kokpitu | ![]() |
| Dubina brzina | ![]() |
| Električni sidreni vinč | ![]() |
| Free Mobile WiFi | ![]() |
| Generator | ![]() |
| GPS sa kartografijom | ![]() |
| Grijanje | ![]() |
| Topla voda | ![]() |
| Lazy bag | ![]() |
| Radar | ![]() |
| Hladnjak 12V | ![]() |
| Dodatni hladnjak u kokpitu | ![]() |
| Solar panel | ![]() |
| Rol genova (2023) | ![]() |
| LCD TV | ![]() |
| VHF | ![]() |
| Anemometar | ![]() |
Prodajna cijena: 360,000,00 €

