Insieme - Excess 11 - 3+2 cabin
Tehničke specifikacije
| Tip plovila | Excess 11 |
| Available from | Dubrovnik |
| Motor | 2x Yanmar 29 HP |
| Godina gradnje | 2024 |
| Kabine | 3+2 |
| Kupatila | 2 |
| Osobe | 6+2+1+1 |
| Dužina | 11,33 |
| Širina | 6,59 |
| Gaz | 1,15 |
| Voda | 600 |
| Gorivo | 400 |
Karakteristike
| Klima | ![]() |
| Autopilot | ![]() |
| Punjač baterija | ![]() |
| Cd ili MP3 player sa vanjskim zvučnicima | ![]() |
| Tuš u kokpitu | ![]() |
| Dubina brzina | ![]() |
| Električni sidreni vinč | ![]() |
| Free Mobile WiFi | ![]() |
| GPS sa kartografijom | ![]() |
| Topla voda | ![]() |
| Lazy bag | ![]() |
| Hladnjak 12V | ![]() |
| Rol genova (Self Tacking Jib) | ![]() |
| VHF | ![]() |
| Anemometar | ![]() |

